O PAT divulgou ontem novas vagas de emprego na cidade, conhece alguém que se encaixe nesses perfis? Então compartilhe!
Ensino Fundamental incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de cozinha | 3 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 4 | 6 meses | A/C | |
Costureiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro geral | 4 | 6 meses | A/C | |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 | 6 meses | A/C | |
Gari | 1 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Montador de móveis de madeira | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de injetora de plástico | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista carreteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 3 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 27 | |||
Ensino Fundamental completo | ||||
Ocupação | Quant. | experiência | Salário | Observações |
Ajudante de cozinha | 3 | 6 meses | A/C | |
Atendente de balcão | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de estoque | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 7 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Balconista de açougue | 1 | 6 meses | A/C | |
Camareira de hotel | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista de instalações | 1 | 6 meses | A/C | |
Encanador | 1 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro no serviço doméstico | 1 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de loja | 1 | 6 meses | A/C | |
Impressor flexográfico | 1 | 6 meses | A/C | |
Instalador de alarme | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 1 | 6 meses | A/C | |
Motofretista | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de automóveis | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 3 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão-guincho leve | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de furgão | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 6 | 6 meses | A/C | |
Operador de caixa | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de injetora de plástico | 1 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Polidor de metais | 1 | 6 meses | A/C | |
Promotor de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Repositor – em supermercados | 2 | 6 meses | A/C | |
Serralheiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Soldador | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 2 | 6 meses | A/C | |
Tratorista operador de roçadeira | 1 | 6 meses | A/C | |
Vendedor porta a porta | 1 | 6 meses | A/C | |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 57 | |||
Ensino Médio incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 2 | |||
Ensino Médio completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Analista de controle de qualidade | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente de vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente balconista | 2 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lojas | 2 | 6 meses | A/C | |
Atendente de telemarketing | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar administrativo | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de estoque | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar financeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 | 6 meses | A/C | |
Balconista de açougue | 1 | 6 meses | A/C | |
Barista | 1 | 6 meses | A/C | |
Barman | 1 | 6 meses | A/C | |
Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 1 | 6 meses | A/C | |
Chapeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Chefe de serviço de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
Consultor de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Desenhista projetista eletroeletrônico | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista | 3 | 6 meses | A/C | |
Encanador | 1 | 6 meses | A/C | |
Encarregado de montagem | 1 | 6 meses | A/C | |
Frentista | 1 | 6 meses | A/C | |
Fresador cnc | 1 | 6 meses | A/C | |
Garçom | 1 | 6 meses | A/C | |
Gerente de restaurante | 1 | 6 meses | A/C | |
Limpador de piscinas | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista entregador | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de centro de usinagem com comando numérico | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador eletromecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Programador de máquinas – ferramenta com comando numérico | 1 | 6 meses | A/C | |
Projetista (arquiteto) | 1 | 6 meses | A/C | |
Repositor – em supermercados | 1 | 6 meses | A/C | |
Soldador | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro CNC | 2 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 2 | 6 meses | A/C | |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 5 | 6 meses | A/C | |
Vendedor de serviços | 2 | 6 meses | A/C | |
Vendedor interno | 2 | 6 meses | A/C | |
Zelador | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 70 | |||
Ensino Tecnico | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Tecnico de enfermagem | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico de manutenção eletrônica | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico eletrônico em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em calibração | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em fibras ópticas | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em programação de computador | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em metalurgia (soldagem) | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 7 | |||
Ensino Superior incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Analista de sistemas de automação | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de logistica | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 3 | |||
Ensino Superior completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Agente de comércio exterior | 1 | 6 meses | A/C | |
Analista de PCP ( Programação e controle de produção) | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de estoque | 1 | 6 meses | A/C | |
Biomedico | 1 | 6 meses | A/C | |
Contador | 1 | 6 meses | A/C | |
Desenhista projetista de máquinas | 1 | 6 meses | A/C | |
Editor de imagem | 1 | 6 meses | A/C | |
Farmacêutico | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 8 | |||
PCD | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Total de vagas | 0 | |||
Total geral de vagas | 174 | |||
Os interessados nas vagas enquanto durar a pandemia do COVID 19 favor ligar no PAT 3816-9252
|
||||
Passando o numero do CPF ou PIS para que possamos fazer a pesquisa das vagas.
|
||||
Atendimento presencial das 07h00 as 15h45 Mas lembre-se se puder fica em casa.
|
||||
Contamos com a compreensão de todos!
|
||||
Atendimento das: 07h00 ás 15h45 2ª a 6º feira. Telefone: 19 3816-9248 – 38169249 – 3816-9252
|